Average Height of Tennis Players (Top 100 Players Heights)

There’s a constant debate whether not height matters in a tennis player’s success. The only way to find out is to figure out how tall the most successful players are – so we decided to gather all the top 100 players’ height on the ATP Tour.

Before going through each player’s height individually, here’s the average height on the ATP Tour.

The average height for professional tennis players is 187.2cm (6’1.7). The shortest pro player is 170cm (5’7″), and the tallest is 211cm (6’11”).

The average height among pro players (divided by the ATP rankings)

Ranking (ATP) Average Height
1-10 191.8cm (6’2.9″)
11-20 184.2cm (6’0.4″)
21-30 194.6cm (6’3.8″)
31-40 186.2cm (6’1.1″)
41-50 188cm (6’2″)
51-60 186.9cm (6’1.3″)
61-70 185.2cm (6’0.8″)
71-80 184.1cm (6’0.4″)
81-90 185.4cm (6’1″)
91-100 185.4cm (6’1″)

Here are all the top 100 players heights on the ATP Tour.

  1. Novak Djokovic – 6’2″ (188cm)
  2. Daniil Medvedev – 6’6″ (198cm)
  3. Alexander Zverev – 6’6″ (198cm)
  4. Stefanos Tsitsipas – 6’4″ (193cm)
  5. Andrey Rublev – 6’2″ (188cm)
  6. Rafael Nadal – 6’1″ (185cm)
  7. Matteo Berrettini – 6’5″ (196cm)
  8. Casper Ruud – 6’0″ (183cm)
  9. Hubert Hurkacz – 6’5″ (196cm)
  10. Felix Auger-Aliassime – 6’4″ (193cm)
  11. Jannik Sinner – 6’2″ (188cm)
  12. Cameron Norrie – 6’2″ (188cm)
  13. Diego Schwartzman – 5’7″ (170cm)
  14. Denis Shapovalov – 6’1″ (185cm)
  15. Dominic Thiem – 6’1″ (185cm)
  16. Roger Federer – 6’1″ (185cm)
  17. Aslan Karatsev – 6’1″ (185cm)
  18. Cristian Garin – 6’1″ (185cm)
  19. Roberto Bautista Agut – 6’0″ (183cm)
  20. Pablo Carreno Busta – 6’2″ (188cm)
  21. Gael Monfils – 6’4″ (193cm)
  22. Nikoloz Basilashvili – 6’1″ (185cm)
  23. Taylor Fritz – 6’5″ (196cm)
  24. John Isner – 6’10” (208cm)
  25. Daniel Evans – 5’9″ (175cm)
  26. Reilly Opelka – 6’11” (211cm)
  27. Lorenzo Sonego – 6’3″ (191cm)
  28. Grigor Dimitrov – 6’3″ (191cm)
  29. Karen Khachanov – 6’6″ (198cm)
  30. Marin Cillic – 6’6″ (198cm)
  31. Lloyd Harris – 6’4″ (193cm)
  32. Carlos Alcaraz – 6’1″ (185cm)
  33. Dusan Lajovic – 6’0″ (183cm)
  34. Alex De Minaur – 6’0″ (183cm)
  35. Ugo Humbert – 6’2″ (188cm)
  36. Alexander Bublik – 6’5″ (196cm)
  37. Fabio Fognini – 5’10” (178cm)
  38. Frances Tiafoe – 6’2″ (188cm)
  39. David Goffin – 5’11” (180cm)
  40. Marton Fucsovics – 6’2″ (188cm)
  41. Sebastian Korda – 6’5″ (196cm)
  42. Filip Krajinovic – 6’1″ (185cm)
  43. Tommy Paul – 6’1″ (185cm)
  44. Federico Delbonis – 6’4″ (193cm)
  45. Albert Ramos-Vinolas – 6’2″ (188cm)
  46. Ilya Ivashka – 6’4″ (193cm)
  47. Benoit Paire – 6’5″ (196cm)
  48. Kei Nishikori – 5’10” (178cm)
  49. James Duckworth – 6’0″ (183cm)
  50. Alejandro Davidovich Fokina – 6’0″ (183cm)
  51. Jan-Lennard Struff – 6’4″ (193cm)
  52. Laslo Djere – 6’2″ (188cm)
  53. Soonwoo Kwon – 5’11” (180cm)
  54. Dominik Koepfer – 5’11” (180cm)
  55. Mackenzie McDonald – 5’10” (178cm)
  56. Jenson Brooksby – 6’4″ (193cm)
  57. Botic Van De Zandschulp – 6’3″ (191cm)
  58. Arthur Rinderknech – 6’5″ (196cm)
  59. Lorenzo Musetti – 6’1″ (185cm)
  60. Pedro Martinez – 6’1″ (185cm)
  61. Alexei Popyrin – 6’5″ (196cm)
  62. Brandon Nakashima – 6’1″ (185cm)
  63. Gianluca Mager – 6’2″ (188cm)
  64. Benjamin Bonzi – 6’0″ (183cm)
  65. Tallon Griekspoor – 6’2″ (188cm)
  66. Marcos Giron – 5’11” (180cm)
  67. Hugo Gaston – 5’8″ (173cm)
  68. Miomir Kecmanovic – 6’0″ (183cm)
  69. Federico Coria – 5’11” (180cm)
  70. Milos Raonic – 6’5″ (196cm)
  71. Roberto Carballes Baena – 6’0″ (183cm)
  72. Adrian Mannarino – 5’11” (180cm)
  73. John Millman – 6’0″ (183cm)
  74. Borna Coric – 6’2″ (188cm)
  75. Guido Pella – 6’0″ (183cm)
  76. Facunda Bagnis – 6’0″ (183cm)
  77. Jordan Thompson – 6’0″ (183cm)
  78. Stefano Travaglia – 6’1″ (185cm)
  79. Kevin Anderson – 6’8″ (203cm)
  80. Yoshihito Nishioka – 5’7″ (170cm)
  81. Stan Wawrinka – 6’0″ (183cm)
  82. Jiri Vesely – 6’6″ (198cm)
  83. Jaume Munar – 6’0″ (183cm)
  84. Steve Johnson – 6’2″ (188cm)
  85. Peter Gojowczyk – 6’2″ (188cm)
  86. Richard Gasquet – 6’0″ (183cm)
  87. Pablo Andujar – 5’11” (180cm)
  88. Corentin Moutet – 5’9″ (175cm)
  89. Juan Manuel Cerundolo – 6’0″ (183cm)
  90. Nick Kyrgios – 6’4″ (193cm)
  91. Mikael Ymer – 6’0″ (183cm)
  92. Emil Ruusuvuori – 6’2″ (188cm)
  93. Tennys Sandgren – 6’2″ (188cm)
  94. Thiago Monteiro – 6’0″ (183cm)
  95. Pablo Cuevas – 5’11” (180cm)
  96. Marco Cecchinato – 6’1″ (185cm)
  97. Henri Laaksonen – 6’1″ (185cm)
  98. Daniel Altmaier – 6’2″ (188cm)
  99. Carlos Taberner – 6’0″ (183cm)
  100. Andreas Seppi – 6’3″ (191cm)

Based on the list above, here are the shortest and tallest players on the ATP Tour:

Tallest players:

Player Height
1. Reilly Opelka 211cm (6’11”)
2. John Isner 208cm (6’10”)
3. Kevin Anderson 203cm (6’8″)
4. Daniil Medvedev 198cm (6’6″)
5. Alexander Zverev 198cm (6’6″)

Shortest Players:

Player Height
1. Diego Schwartzman 170cm (5’7″)
2. Yoshihito Nishioka 170cm (5’7″)
3. Hugo Gaston 173cm (5’8″)
4. Daniel Evans 175cm (5’9″)
5. Corentin Moutet 175cm (5’9″)

For the 10 tallest tennis players ever, check out this post.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *