Australian Open: Winners By Year – Men’s Singles
Australian Open is not only one of the oldest tennis tournaments in the world, but also one of the biggest and prestigious tennis events. It’s one of 4 Grand Slam tournaments and is played in Melbourne each year in January.
Below is a breakdown of all the Australian Open men’s singles champions, from the start in 1905 to the most recent tournament.
Before going through each year, here are the players with the most Australian Open titles.
Here are all the Australian Open winners, from the start in 1905 to the most recent event.
Year | Winner | Runner-Up | Final Score |
---|---|---|---|
2022 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 |
2021 | Novak Djokovic | Daniil Medvedev | 7–5, 6–2, 6–2 |
2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 6–3 |
2018 | Roger Federer | Marin Čilić | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-1, 7-5, 7-6(7-3) |
2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
2014 | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 |
2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-7(7-2), 7-6(7-3), 6-3, 6-2 |
2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 7-5 |
2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-4, 6-2, 6-3 |
2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6-3, 6-4, 7-6 |
2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6(3), 3–6, 6–2 |
2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2) |
2007 | Roger Federer | Fernando Gonzalez | 7-6(2), 6-4, 6-4 |
2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1-6, 6-3, 6-4, 6-4 |
2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7-6(3), 6-4, 6-2 |
2003 | Andre Agassi | Rainer Schüttler | 6-2, 6-2, 6-1 |
2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3-6 6-4 6-4 7-6(4) |
2001 | Andre Agassi | A.Clement | 6-4, 6-2, 6-2 |
2000 | Andre Agassi | Y. Kafelnikov | 3-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | T. Enqvist | 4-6, 6-0, 6-3, 7-6(1) |
1998 | Petr Korda | M. Rios | 6-2, 6-2, 6-2 |
1997 | Pete Sampras | C. Moya | 6-2, 6-3, 6-3 |
1996 | Boris Becker | M. Chang | 6-2, 6-4, 2-6, 6-2 |
1995 | Andre Agassi | P. Sampras | 4-6, 6-1, 7-6, 6-4 |
1994 | Pete Sampras | T. Martin | 7-6, 6-4, 6-4 |
1993 | Jim Courier | S. Edberg | 6-2, 6-1, 2-6, 7-5 |
1992 | Jim Courier | S. Edberg | 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 |
1991 | Boris Becker | I. Lendl | 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
1990 | Ivan Lendl | S. Edberg | 4-6, 7-6, 5-2 (ret.) |
1989 | Ivan Lendl | M. Mecir | 6-2, 6-2, 6-2 |
1988 | Mats Wilander | P. Cash | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 |
1987 | Stefan Edberg | P. Cash | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 |
1986 | Cancelled | – | – |
1985 | Stefan Edberg | M. Wilander | 6-4, 6-3, 6-3 |
1984 | Mats Wilander | K. Curren | 6-7, 6-4, 7-6, 6-2 |
1983 | Mats Wilander | I. Lendl | 6-1, 6-4, 6-4 |
1982 | Johan Kriek | S. Denton | 6-3, 6-3, 6-2 |
1981 | Johan Kriek | S. Denton | 6-2, 7-6, 6-7, 6-4 |
1980 | Brian Teacher | K. Warwick | 7-5, 7-6, 6-3 |
1979 | Guillermo Vilas | J. Sadri | 7-6, 6-3, 6-2 |
1978 | Guillermo Vilas | J. Marks | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 |
1977 (Jan) | Vitas Gerulaitis | J. Lloyd | 6-3, 7-6, 5-7, 3-6, 6-2 |
1977 (Dec) | Roscoe Tanner | G. Vilas | 6-3, 6-3, 6-3 |
1976 | Mark Edmondson | J. Newcombe | 6-7, 6-3, 7-6, 6-1 |
1975 | John Newcombe | J. Connors | 7-5, 3-6, 6-4, 7-5 |
1974 | Jimmy Connors | P. Dent | 7-6, 6-4, 4-6, 6-3 |
1973 | John Newcombe | O. Parun | 6-3, 6-7, 7-5, 6-1 |
1972 | Ken Rosewall | M. Anderson | 7-6, 6-3, 7-5 |
1971 | Ken Rosewall | A. Ashe | 6-1, 7-5, 6-3 |
1970 | Arthur Ashe | D. Crealy | 6-4, 9-7, 6-2 |
1969 | Rod Laver | A. Gimeno | 6-3, 6-4, 7-5 |
1968 | Bill Bowrey | J. Gisbert | 7-5, 2-6, 9-7, 6-4 |
1967 | Roy Emerson | A. Ashe | 6-4, 6-1, 6-1 |
1966 | Roy Emerson | A. Ashe | 6-4, 6-8, 6-2, 6-3 |
1965 | Roy Emerson | F. Stolle | 7-9, 2-6, 6-4, 7-5, 6-1 |
1964 | Roy Emerson | F. Stolle | 6-3, 6-4, 6-2 |
1963 | Roy Emerson | K. Fletcher | 6-3, 6-3, 6-1 |
1962 | Rod Laver | R. Emerson | 8-6, 0-6, 6-4, 6-4 |
1961 | Roy Emerson | R. Laver | 1-6, 6-3, 7-5, 6-4 |
1960 | Rod Laver | N. Fraser | 5-7, 3-6, 6-3, 8-6, 8-6 |
1959 | Alex Olmedo | N. Fraser | 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 |
1958 | Ashley Cooper | M. Anderson | 7-5, 6-3, 6-4 |
1957 | Ashley Cooper | N. Fraser | 6-3, 9-11, 6-4, 6-2 |
1956 | Lew Hoad | K. Rosewall | 6-4, 3-6, 6-4, 7-5 |
1955 | Ken Rosewall | L. Hoad | 9-7, 6-4, 6-4 |
1954 | Mervyn Rose | R. Hartwig | 6-2, 0-6, 6-4, 6-2 |
1953 | Ken Rosewall | M. Rose | 6-0, 6-3, 6-4 |
1952 | Ken McGregor | F. Sedgman | 7-5, 12-10, 2-6, 6-2 |
1951 | Dick Savitt | K. McGregor | 6-3, 2-6, 6-3, 6-1 |
1950 | Frank Sedgman | K. McGregor | 6-3, 6-4, 4-6, 6-1 |
1949 | Frank Sedgman | J. Bromwich | 6-3, 6-3, 6-2 |
1948 | Adrian Quist | J. Bromwich | 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 6-3 |
1947 | Dinny Pails | J. Bromwich | 4-6, 6-4, 3-6, 7-5, 8-6 |
1946 | Jack Bromwich | D. Pails | 5-7, 6-3, 7-5, 3-6, 6-2 |
1941-45 | Canceled (Due to World War II) | – | – |
1940 | Adrian Quist | J. Crawford | 6-3, 6-1, 6-2 |
1939 | Jack Bromwich | A. Quist | 6-4, 6-1, 6-3 |
1938 | Don Budge | J. Bromwich | 6-4, 6-2, 6-1 |
1937 | Viv McGrath | J. Bromwich | 6-3, 1-6, 6-0, 2-6, 6-1 |
1936 | Adrian Quist | J. Crawford | 6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 9-7 |
1935 | Jack Crawford | F. Perry | 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
1934 | Fred Perry | J. Crawford | 6-3, 7-5, 6-1 |
1933 | Jack Crawford | K. Gledhill | 2-6, 7-5, 6-3, 6-2 |
1932 | Jack Crawford | H. Hopman | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-1 |
1931 | Jack Crawford | H. Hopman | 6-4, 6-2, 2-6, 6-1 |
1930 | Gar Moon | H. Hopman | 6-3, 6-1, 6-3 |
1929 | John Gregory | R. Schlesinger | 6-2, 6-2, 5-7, 7-5 |
1928 | Jean Borotra | R.O. Cummings | 6-4, 6-1, 4-6, 5-7, 6-3 |
1927 | Gerald Patterson | J. Hawkes | 3-6, 6-4, 3-6, 18-16, 6-3 |
1926 | John Hawkes | J. Willard | 6-1, 6-3, 6-1 |
1925 | James Anderson | G. Patterson | 11-9, 2-6, 6-2, 6-3 |
1924 | James Anderson | R. Schlesinger | 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 |
1923 | Pat Wood | C.B. St. John | 6-1, 6-1, 6-3 |
1922 | James Anderson | G. Patterson | 6-0, 3-6, 3-6, 6-3, 6-2 |
1921 | Rhys Gemmell | A. Hedeman | 7-5, 6-1, 6-4 |
1920 | Pat Wood | R. Thomas | 6-3, 4-6, 6-8, 6-1, 6-3 |
1919 | A.R.F. Kingscote | E. Pockley | 6-4, 6-0, 6-3 |
1916-18 | Canceled (World War I) | – | – |
1915 | Francis Lowe | H. Rice | 4-6, 6-1, 6-1, 6-4 |
1914 | Pat Wood | G. Patterson | 6-4, 6-3, 5-7, 6-1 |
1913 | Ernie Parker | H. Parker | 2-6, 6-1, 6-2, 6-3 |
1912 | J. Cecil Parke | A. Beamish | 3-6, 6-3, 1-6, 6-1, 7-5 |
1911 | Norman Brookes | H. Rice | 6-1, 6-2, 6-3 |
1910 | Rodney Heath | H. Rice | 6-4, 6-3, 6-2 |
1909 | Tony Wilding | E. Parker | 6-1 7-5 6-2 |
1908 | Fred Alexander | A. Dunlop | 3-6, 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 |
1907 | Horace Rice | H. Parker | 6-3, 6-4, 6-4 |
1906 | Tony Wilding | H. Parker | 6-0, 6-4, 6-4 |
1905 | Rodney Heath | A. Curtis | 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 |
For the women’s singles champions, check out this post.
Other Grand Slam winners:
- US Open – Men’s Singles
- US Open – Women’s Singles
- Wimbledon – Men’s Singles
- Wimbledon – Women’s Singles
- French Open – Men’s Singles
- French Open – Women’s Singles